Számlaszámok

MegnevezéseSzámlaszámIBAN
Budajenő Község Önkormányzata
(közművesítés utólagos áthárított költsége,
sírhely megváltás)
11742001-15390204HU05 1174 2001 1539 0204 0000 0000
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
(hatósági eljárási díj)
11784009-15806778HU63 1178 4009 1580 6778 0000 0000
Budajenői Óvoda
(étkezés befizetése)
11784009-16797549HU53 1178 4009 1679 7549 0000 0000

Adóval kapcsolatos számlaszámok

MegnevezéseSzámlaszámIBAN
BÍRSÁG11742001-15390204-03610000HU67 1174 2001 1539 0204 0361 0000
EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSE11742001-15390204-08800000HU50 1174 2001 1539 0204 0880 0000
ELJÁRÁSI ILLETÉK11742001-15390204-03470000HU74 1174 2001 1539 0204 0347 0000
ÉPÍTMÉNYADÓ11742001-15390204-02440000HU77 1174 2001 1539 0204 0244 0000
GÉPJÁRMŰADÓ11742001-15390204-08970000HU90 1174 2001 1539 0204 0897 0000
IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA11742001-15390204-04400000HU76 1174 2001 1539 0204 0440 0000
IPARŰZÉSI ADÓ11742001-15390204-03540000HU22 1174 2001 1539 0204 0354 0000
JÖVEDÉKI ADÓ11742001-15390204-11360009HU67 1174 2001 1539 0204 1136 0009
KÉSEDELMI PÓTLÉK11742001-15390204-03780000HU10 1174 2001 1539 0204 0378 0000
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA11742001-15390204-02820000HU58 1174 2001 1539 0204 0282 0000
TALAJTERHELÉSI DÍJ11742001-15390204-03920000HU03 1174 2001 1539 0204 0392 0000
TELEKADÓ11742001-15390204-02510000HU25 1174 2001 1539 0204 0251 0000
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM11742001-15390204-08660000HU57 1174 2001 1539 0204 0866 0000

A számlavezető bank neve, címe és SWIFT kódja

OTPVHUHB 

OTP BANK Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Logo2
Adatvédelmi áttekintés

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A sütik információit eltárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, illetve segíti a csapatunkat abban, hogy megértsük a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.